Personen Google Adwords zoeknetwerk individueel gekwalificeerd per land
Het aantal personen dat een Google Adwords individuele kwalificatie heeft voor het zoeknetwerk is 19776 wereldwijd op 11 augustus 2013 . Nederland heeft met 689 personen de vijfde positie wereldwijd. En heeft in vergelijking met de andere landen een hoog percentage mensen die geslaagd zijn voor beide testen die vereist zijn voor deze Adwords certificering.
De twee vereiste examens zijn :
- Google Advertising Fundamentals examen
- Search Advertising Advanced Examen.
Deze examens testen kennis over het adverteren met Google Adwords op het Google zoeknetwerk en Google display netwerk. En het opzetten en optimaliseren van deze advertentiecampagnes. Er is ook nog een derde examen, het Display Advertising Advanced Examen. De gegevens van deze certificering zijn niet meegenomen.
Personen Google Adwords gecertificeerd
De onderstaande grafiek geeft weer hoe de aantallen gecertificeerde personen zich wereldwijd verhouden.
Als gegevensbron hiervoor heb ik de informatie van Googleover gekwalificeerde personen gebruikt.
Hieronder een overzicht van alle gegevens per land.
Land | Zoeknetwerk gecertificeerd | Per-centage |
Verenigde Staten van Amerika | 4875 | 24,65% |
Verenigd Koninkrijk | 1419 | 7,18% |
Japan | 1090 | 5,51% |
Duitsland | 1013 | 5,12% |
Nederland | 689 | 3,48% |
Russische federatie | 623 | 3,15% |
Tai Wan | 585 | 2,96% |
India | 560 | 2,83% |
Mexico | 541 | 2,74% |
Frankrijk | 511 | 2,58% |
Australië | 500 | 2,53% |
Brazilië | 488 | 2,47% |
Polen | 462 | 2,34% |
Spanje | 456 | 2,31% |
Canada | 419 | 2,12% |
Argentinië | 401 | 2,03% |
Roemenie | 317 | 1,60% |
Italië | 313 | 1,58% |
Turkije | 257 | 1,30% |
Oekraïne | 249 | 1,26% |
Israel | 213 | 1,08% |
Zweden | 197 | 1,00% |
China | 179 | 0,91% |
Ierland | 172 | 0,87% |
Chili | 170 | 0,86% |
België | 156 | 0,79% |
Denemarken | 156 | 0,79% |
Maleisië | 149 | 0,75% |
Vietnam | 143 | 0,72% |
Colombia | 140 | 0,71% |
Tsjechië | 134 | 0,68% |
Zuid Afrika | 132 | 0,67% |
Zwitserland | 126 | 0,64% |
Nieuw Zeeland | 125 | 0,63% |
Singapore | 124 | 0,63% |
Oostenrijk | 117 | 0,59% |
Bulgarije | 108 | 0,55% |
Finland | 108 | 0,55% |
Hongarije | 98 | 0,50% |
Kroatië | 94 | 0,48% |
Hongkong | 89 | 0,45% |
Noorwegen | 88 | 0,45% |
Griekenland | 74 | 0,37% |
Filippijnen | 71 | 0,36% |
Slovenië | 64 | 0,32% |
Litouwen | 61 | 0,31% |
Portugal | 58 | 0,29% |
Indonesië | 57 | 0,29% |
Peru | 57 | 0,29% |
Thailand | 53 | 0,27% |
Servië | 51 | 0,26% |
Slowakije | 41 | 0,21% |
Letland | 37 | 0,19% |
Estland | 34 | 0,17% |
Korea – republiek | 31 | 0,16% |
Verenigde Arabische Emiraten | 31 | 0,16% |
Marokko | 25 | 0,13% |
Nicaragua | 23 | 0,12% |
Pakistan | 23 | 0,12% |
Egypte | 18 | 0,09% |
Sri Lanka | 15 | 0,08% |
Wit rusland | 15 | 0,08% |
Nigeria | 12 | 0,06% |
Libanon | 11 | 0,06% |
Dominicaanse Republiek | 9 | 0,05% |
Montenegro | 9 | 0,05% |
Kazakstan | 8 | 0,04% |
Ecuador | 7 | 0,04% |
Uruguay | 7 | 0,04% |
Cyprus | 6 | 0,03% |
Malta | 6 | 0,03% |
Costa Rica | 5 | 0,03% |
Guatemala | 5 | 0,03% |
Ijsland | 5 | 0,03% |
Jordanië | 5 | 0,03% |
Tunesië | 5 | 0,03% |
El Salvador | 4 | 0,02% |
Kenia | 4 | 0,02% |
Luxemburg | 4 | 0,02% |
Madagaskar | 4 | 0,02% |
Panama | 4 | 0,02% |
Armenië | 3 | 0,02% |
Moldavië | 3 | 0,02% |
Saoedi-Arabië | 3 | 0,02% |
Venezuela | 3 | 0,02% |
Bolivia | 2 | 0,01% |
Georgie | 2 | 0,01% |
Honduras | 2 | 0,01% |
Koeweit | 2 | 0,01% |
Oeganda | 2 | 0,01% |
Albanië | 1 | 0,01% |
Antarctica | 1 | 0,01% |
Bangladesh | 1 | 0,01% |
Bahrein | 1 | 0,01% |
Jemen | 1 | 0,01% |
Monaco | 1 | 0,01% |
Somalië | 1 | 0,01% |
Suriname | 1 | 0,01% |
Azerbeidzjan | 1 | 0,01% |
In dit artikel kun je lezen over het aantal GOOGLE ANALYTICS gecertificeerde personen wereldwijd.